产品中心
联系我们
- 地址:中国上海宝山区庙行镇场北路39弄和欣国际花园
- 电话:18205285468
- 热线:18205285468
- vget@ukvigor.com
VGET™ TDC系列动态滤波校正套件
VGET™ MC型电容器
VGET MC型电容器是为功率因数改善和谐波滤波器而设计制造的,它主要应用于中、重谐波负载工业环境。这些电容器的特点是,采用特殊设计的镀金属的聚丙烯膜层作为介质,这样可以确保电容有较长的工作寿命和很低的损耗。
VGET MC型电容器具有自愈功能,用特殊金属合金制造的电极被真空附着在聚丙烯膜层介质上,另外还加了一层特殊的防护层,这样使得电容器在承受过载和极高的峰值电流时,具有超强的耐受能力。
电容器部件是在高真空的环境下生产制造的,这包括去除潮气和真空注入特殊气体(非PCB和SF6型)。真空注入过程可保证以下特性:
- 确保容值稳定性高
- 防止局部放电
- 介质和电极具有较好的化学稳定性
电容芯子被放在圆柱形的铝罐中。采用特殊的双层缝合技术密封。
Rated voltage(额定电压):230V-850V
Construction (设计):
- Dielectric(电介质): Polypropylene film(聚丙烯薄膜)
- Non-PCB, semi-dry biodegradable resin (非聚氯联苯PCB,半干的可生物降解树脂)
- Concentric winding(同心式绕组)
- Wave cut(波浪切割)
- Extruded round aluminum can with stud(带螺栓的挤压圆铝罐)
- Provided with discharge module(设有放电模块)
- Overpressure disconnector(过压隔离开关)
Features特征:
- Three-phase or Single-phase, delta or Wye connected三相或单相,三角形或星形连接
- Self-healing technology自愈技术
- Naturally air cooled (or forced air cooling) 自然空气冷却(或强制空气冷却)
- Indoor mounting室内安装
Typical applications 典型应用
- For Power Factor Correction 功率因数校正
- Tuning filter 调谐滤波
Mounting 安装
- Threaded stud at bottom of can (max. torque for M12 = 10 Nm)
使用罐底部的螺栓(最大扭矩 M12= 10牛米)
Technical data and specifications技术数据和规格
Reference standards参考标准 | EN 60831-1 and 2 ,UL 810-5th edition | |||
Dielectric电介质 | Metallized polypropylene film金属化聚丙烯膜 | |||
Impregnation填充物 | No-PCB, semi-dry biodegradable resin | |||
Rated capacitance CR 额定容值 CR | Refer to Technical specifications详见技术规格书 | |||
Internal connection内部接线 | △ (Delta) or Y(Wye) △(三角形)或Y(星形) | |||
Rated voltages VR 额定电压VR | 250V, 280V, 450V,480V, 525V,,850V. | |||
Rated current IR 额定电流 IR | See Technical Specification 详见技术规格书 | |||
Rated frequency fR 额定频率 fR | 50Hz/60Hz | |||
Output 输出 | See Technical Specification 详见技术规格书 | |||
Types类型 | Cylindrical圆柱形 | |||
Maximum ratings最大额定值 | ||||
Overvoltages (UN=capacitor rated voltage) | UN + 10 % ((up to 18 h daily) 每天持续达18小时) | |||
Current overload (IN= capacitor rated current) | Up to 2 x IN (A) including combined effects of harmonics, overvoltages and capacitance tolerance | |||
浪涌电流(Inrush current) IS | 300 • IR (A) | |||
* Care must be taken to ensure that the maximum permissible voltages and operating temperatures are not exceeded | ||||
Tolerance
on capacitance | ±2% measured at 20℃ of ambient temperature | |||
Losses(Dielectric)损耗(电介质) | <0.20W /Kvar with the cylindrical type圆柱型 | |||
The loss tangent value |
<0.45 W / kvar | |||
Test data测试数据 | ||||
Voltage test |
2.15 UN(AC) , 10seconds 4800VAC, 10seconds | |||
*Tangent value tan δ (50 Hz) | ≤ 1.0 • 10-3 | |||
(* Without discharge resistor)(* 表示不包含放电电阻) | ||||
Climatic category –25/50 气候类别-25/50 | ||||
TΘ min 最低工作温度 | -40℃ | |||
TΘ max 最高工作温度 | +85℃ | |||
Storage temperature 存储温度 | -40℃≈+85℃〜 | |||
TΘ hotspot Max. 最高热点温度 | +85℃ | |||
Maximum power loss at TΘ ambient | P max最大值 | at TΘ ambient环境温度 | ||
9.0W | 55℃ | |||
6.0W | 65℃ | |||
3.0W | 75℃ | |||
0W | 85℃ | |||
Ambient temperature环境温度 | -40/D (max. 55℃,average24h 45℃) | |||
电容器温度等级 (符合IEC 60831-1) | ||||
Temperature rating温度等级 | TΘambient环境温度 | |||
The maximum temperature | Average daily maximum temperature | Annual average maximum temperature | ||
B | 45 °C | 35 °C | 25 °C | |
C | 50 °C | 40 °C | 30 °C | |
D | 55 °C | 45 °C | 35 °C | |
Life expectancy预期寿命 | ||||
TLD | Up to 200,000 hours (temperature class –25 /C) ; TΘHS≤70°C | |||
Up to 150,000 hours (temperature class –40 /D) ; TΘHS≤70°C | ||||
*Max. 10000 switching per year *最大。每年10000次切换 | ||||
Installation conditions安装条件 | ||||
Humidity湿度 | Max.95% | |||
Altitude海拔 | Max.2000m | |||
Cooling冷却 | Naturally air cooled (or forced air cooling) | |||
Mounting安装 | Threaded stud at bottom of can (max. torque for M12 = 10 Nm) | |||
Position位置 | Vertical (preferable) 立式(最好) | |||
Terminals 接线端子 | ||||
Degree of protection防护等级 | Solated Terminals, IP20 绝缘端子,IP20 | |||
Max. torque 最大。扭矩 | 2.0 Nm 2.0牛顿 | |||
Terminal cross section端子横截面 | 25 mm2 | |||
Maximum terminal current | 60 A (Screw terminals and the cable hose) | |||
Creepage distance (min) | 12.7 mm | |||
Clearance (min) | 9.6 mm | |||
Safety安全特性 | ||||
Mechanical protection机械保护 | Overpressure tear-off fuse超压撕断保险丝 | |||
Max. short circuit current | AFC: according to UL810 standard 10 kA | |||
Discharge resistor time | ≤60 s to 75 V or less |
NOTE: altitude 4000m products can be customized.
注:海拔高度4000m的产品可定制。